Αναλυτικά - Δήμος Αποκορώνου
| Τελευταία Ενημέρωση: | 12:19:41 | ||
| Σύνολο Τμημάτων: | 52/52 - 100% | Εγγεγραμμένοι: | 18.342 |
| Ψηφίσαντες: | 11.523 | Ποσοστό Αποχής: | 37,18% |
| Λευκά: | 105 | Άκυρα: | 313 |
| Σύνολο Άκυρων/Λευκών: | 418 | Έγκυρα: | 11.105 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝOY
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝOY
ΕΝΩΤΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ - Δημοτική Ενότητα Αρμένων| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 558 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 2 | ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 234 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 3 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 178 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 4 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 257 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 5 | ΔΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 156 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 6 | ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 455 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 7 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 192 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 8 | ΜΑΡΟΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 231 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 9 | ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 489 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 10 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 509 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 11 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 273 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 311 | Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς |
| 2 | ΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 48 | Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς |
| 3 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 206 | Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 409 | Δημοτική Ενότητα Βάμου |
| 2 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 400 | Δημοτική Ενότητα Βάμου |
| 3 | ΛΙΓΟΞΥΓΚΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΑ) | 253 | Δημοτική Ενότητα Βάμου |
| 4 | ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 645 | Δημοτική Ενότητα Βάμου |
| 5 | ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 478 | Δημοτική Ενότητα Βάμου |
| 6 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 249 | Δημοτική Ενότητα Βάμου |
| 7 | ΤΡΟΥΛΟΥ ΚΑΦΕΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 171 | Δημοτική Ενότητα Βάμου |
| 8 | ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 541 | Δημοτική Ενότητα Βάμου |
| 9 | ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 505 | Δημοτική Ενότητα Βάμου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 204 | Δημοτική Ενότητα Γεωργιοπόλεως |
| 2 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 221 | Δημοτική Ενότητα Γεωργιοπόλεως |
| 3 | ΜΑΡΙΚΑΚΗΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ | 508 | Δημοτική Ενότητα Γεωργιοπόλεως |
| 4 | ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 426 | Δημοτική Ενότητα Γεωργιοπόλεως |
| 5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 487 | Δημοτική Ενότητα Γεωργιοπόλεως |
| 6 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 419 | Δημοτική Ενότητα Γεωργιοπόλεως |
| 7 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 | Δημοτική Ενότητα Γεωργιοπόλεως |
| 8 | ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 372 | Δημοτική Ενότητα Γεωργιοπόλεως |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 201 | Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας |
| 2 | ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 411 | Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας |
| 3 | ΘΥΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 490 | Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας |
| 4 | ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 698 | Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας |
| 5 | ΚΕΛΑΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 254 | Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας |
| 6 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 403 | Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας |
| 7 | ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 314 | Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας |
| 8 | ΜΠΟΥΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 180 | Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 270 | Δημοτική Ενότητα Φρε |
| 2 | ΚΑΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 87 | Δημοτική Ενότητα Φρε |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 522 | Δημοτική Ενότητα Φρε |
| 4 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 163 | Δημοτική Ενότητα Φρε |
| 5 | ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗ ΤΖΙΤΖΙΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 68 | Δημοτική Ενότητα Φρε |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16 | Τοπική Κοινότητα Αλικάμπου |
| 2 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 91 | Τοπική Κοινότητα Αλικάμπου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 23 | Τοπική Κοινότητα Αρμένων |
| 2 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΑΝΝΑ | 48 | Τοπική Κοινότητα Αρμένων |
| 3 | ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36 | Τοπική Κοινότητα Αρμένων |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | Τοπική Κοινότητα Ασή Γωνιάς |
| 2 | ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | Τοπική Κοινότητα Ασή Γωνιάς |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | Τοπική Κοινότητα Ασή Γωνιάς |
| 4 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | 0 | Τοπική Κοινότητα Ασή Γωνιάς |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 99 | Τοπική Κοινότητα Βάμου |
| 2 | ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 114 | Τοπική Κοινότητα Βάμου |
| 3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 23 | Τοπική Κοινότητα Βάμου |
| 4 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 26 | Τοπική Κοινότητα Βάμου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΤΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | Τοπική Κοινότητα Βαφέ |
| 2 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 107 | Τοπική Κοινότητα Βαφέ |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 52 | Τοπική Κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου |
| 2 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 52 | Τοπική Κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου |
| 3 | ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 148 | Τοπική Κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου |
| 4 | ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 26 | Τοπική Κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | TIMPSON SIOBHAN ANNE SOUTHWELL | 34 | Τοπική Κοινότητα Γαβαλοχωρίου |
| 2 | ΚΟΥΣΚΟΥΜΒΕΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 79 | Τοπική Κοινότητα Γαβαλοχωρίου |
| 3 | ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50 | Τοπική Κοινότητα Γαβαλοχωρίου |
| 4 | ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14 | Τοπική Κοινότητα Γαβαλοχωρίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 91 | Τοπική Κοινότητα Γεωργιουπόλεως |
| 2 | ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 25 | Τοπική Κοινότητα Γεωργιουπόλεως |
| 3 | ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 69 | Τοπική Κοινότητα Γεωργιουπόλεως |
| 4 | ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 | Τοπική Κοινότητα Γεωργιουπόλεως |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 15 | Τοπική Κοινότητα Εμπρόσνερου |
| 2 | ΜΟΧΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10 | Τοπική Κοινότητα Εμπρόσνερου |
| 3 | ΜΠΑΛΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 17 | Τοπική Κοινότητα Εμπρόσνερου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 40 | Τοπική Κοινότητα Κάινας |
| 2 | ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 51 | Τοπική Κοινότητα Κάινας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου |
| 2 | ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 22 | Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 31 | Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου |
| 2 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 44 | Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 28 | Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 56 | Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 117 | Τοπική Κοινότητα Καλυβών |
| 2 | ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 163 | Τοπική Κοινότητα Καλυβών |
| 3 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 35 | Τοπική Κοινότητα Καλυβών |
| 4 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86 | Τοπική Κοινότητα Καλυβών |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28 | Τοπική Κοινότητα Καρών Αποκορώνου |
| 2 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | Τοπική Κοινότητα Καρών Αποκορώνου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 22 | Τοπική Κοινότητα Καστέλλου |
| 2 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | Τοπική Κοινότητα Καστέλλου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 17 | Τοπική Κοινότητα Κεφαλά |
| 2 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 31 | Τοπική Κοινότητα Κεφαλά |
| 3 | ΝΤΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 | Τοπική Κοινότητα Κεφαλά |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 101 | Τοπική Κοινότητα Κεφαλά |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25 | Τοπική Κοινότητα Κόκκινου Χωρίου |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 89 | Τοπική Κοινότητα Κόκκινου Χωρίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 63 | Τοπική Κοινότητα Κουρνά |
| 2 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 109 | Τοπική Κοινότητα Κουρνά |
| 3 | ΜΠΕΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 37 | Τοπική Κοινότητα Κουρνά |
| 4 | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 | Τοπική Κοινότητα Κουρνά |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΟΠΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 0 | Τοπική Κοινότητα Μάζας |
| 2 | ΜΠΟΥΤΣΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 15 | Τοπική Κοινότητα Μάζας |
| 3 | ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11 | Τοπική Κοινότητα Μάζας |
| 4 | ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 32 | Τοπική Κοινότητα Μάζας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΛΑΪΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 14 | Τοπική Κοινότητα Μαχαιρών |
| 2 | ΨΕΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 | Τοπική Κοινότητα Μαχαιρών |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΝΕΛΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 44 | Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 7 | Τοπική Κοινότητα Νέου Χωρίου Αποκορώνου |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 35 | Τοπική Κοινότητα Νέου Χωρίου Αποκορώνου |
| 3 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51 | Τοπική Κοινότητα Νέου Χωρίου Αποκορώνου |
| 4 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62 | Τοπική Κοινότητα Νέου Χωρίου Αποκορώνου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 70 | Τοπική Κοινότητα Νίππους |
| 2 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 100 | Τοπική Κοινότητα Νίππους |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 47 | Τοπική Κοινότητα Ξηροστερνίου |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 6 | Τοπική Κοινότητα Ξηροστερνίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΝΙΑΒΡΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69 | Τοπική Κοινότητα Παϊδοχωρίου |
| 2 | ΧΑΒΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 32 | Τοπική Κοινότητα Παϊδοχωρίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 49 | Τοπική Κοινότητα Πεμονίων |
| 2 | ΝΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | Τοπική Κοινότητα Πεμονίων |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29 | Τοπική Κοινότητα Πλάκας |
| 2 | ΠΑΪΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 74 | Τοπική Κοινότητα Πλάκας |
| 3 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΒΑΪΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 10 | Τοπική Κοινότητα Πλάκας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 43 | Τοπική Κοινότητα Ραμνής |
| 2 | ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | Τοπική Κοινότητα Ραμνής |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 51 | Τοπική Κοινότητα Σελλίων |
| 2 | ΤΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 | Τοπική Κοινότητα Σελλίων |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 92 | Τοπική Κοινότητα Στύλου |
| 2 | ΚΟΥΡΑΚΗ ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 30 | Τοπική Κοινότητα Στύλου |
| 3 | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΚΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 22 | Τοπική Κοινότητα Στύλου |
| 4 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68 | Τοπική Κοινότητα Στύλου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 43 | Τοπική Κοινότητα Τζιτζιφέ |
| 2 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 78 | Τοπική Κοινότητα Τζιτζιφέ |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΖΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 74 | Τοπική Κοινότητα Φρε |
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 109 | Τοπική Κοινότητα Φρε |
| 3 | ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52 | Τοπική Κοινότητα Φρε |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 63 | Τοπική Κοινότητα Φυλακής |
| 2 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 40 | Τοπική Κοινότητα Φυλακής |
| 3 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 19 | Τοπική Κοινότητα Φυλακής |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ - Δημοτική Ενότητα Αρμένων| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 238 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 2 | ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 292 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 3 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 399 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 159 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
| 5 | ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 202 | Δημοτική Ενότητα Αρμένων |
