Αναλυτικά - Δήμος Καντάνου Σελίνου
| Σύνολο Τμημάτων: | 22/22 - 100% | Εγγεγραμμένοι: | 7.447 |
| Ψηφίσαντες: | 4.874 | Ποσοστό Αποχής: | 34,55% |
| Λευκά: | 30 | Άκυρα: | 99 |
| Σύνολο Άκυρων/Λευκών: | 129 | Έγκυρα: | 4.745 |
ΠΑΝΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΛΙΝΟ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΛΙΝΟ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 2 | ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ | 55 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 3 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 4 | ΤΖΟΡΠΑΡΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 44 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 5 | ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 224 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 146 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 2 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 59 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 3 | ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 155 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 4 | ΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 109 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 5 | ΣΚΡΕΚΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 116 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 6 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 34 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 7 | ΤΖΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 57 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 8 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 85 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ZMAJLI ALEKS | 6 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 46 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 3 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 90 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 5 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 27 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 6 | ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 68 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 7 | ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 8 | ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 25 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 9 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 47 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 10 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 62 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 11 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 12 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 23 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 13 | ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 102 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | LINGNER GABRIELE SYSSANE | 12 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας |
| 2 | ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 33 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας |
| 3 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 52 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 11 | Τοπική Κοινότητα Βοθιανών |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | Τοπική Κοινότητα Βουτά |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 61 | Τοπική Κοινότητα Επανωχωρίου |
| 2 | ΣΚΑΡΑΚΗ ΆΝΝΑ | 9 | Τοπική Κοινότητα Επανωχωρίου |
| 3 | ΤΖΕΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 8 | Τοπική Κοινότητα Επανωχωρίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | 40 | Τοπική Κοινότητα Κακοδικίου |
| 2 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | Τοπική Κοινότητα Κακοδικίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | 23 | Τοπική Κοινότητα Καμπανού |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΡΚΙΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 39 | Τοπική Κοινότητα Κανδάνου (Καντάνου) |
| 2 | ΚΟΥΜΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | 25 | Τοπική Κοινότητα Κανδάνου (Καντάνου) |
| 3 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑ | 44 | Τοπική Κοινότητα Κανδάνου (Καντάνου) |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 62 | Τοπική Κοινότητα Πλεμενιανών |
| 2 | ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 6 | Τοπική Κοινότητα Πλεμενιανών |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 28 | Τοπική Κοινότητα Ροδοβανίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΑΟΥΣ ΒΑΝΤΑ | 8 | Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49 | Τοπική Κοινότητα Σκάφης |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 10 | Τοπική Κοινότητα Σούγιας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 7 | Τοπική Κοινότητα Τεμενίων |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ - Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 301 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 154 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 3 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 210 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 4 | ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 349 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 5 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 212 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 6 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 166 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 162 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 2 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 101 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 257 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 4 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | 124 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 5 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 156 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 6 | ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 224 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 7 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 48 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 8 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 115 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 183 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 63 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 202 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 4 | ΛΙΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 123 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 5 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 123 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 6 | ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 129 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 7 | ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 286 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 8 | ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 243 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 9 | ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 130 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 10 | ΠΑΓΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 80 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 143 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 12 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 143 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 13 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 134 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 14 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 171 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 15 | ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 216 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας |
| 2 | ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 148 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας |
| 3 | ΚΟΝΟΣΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 22 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας |
| 4 | ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 63 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας |
| 5 | ΠΑΓΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 66 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας |
| 6 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 61 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΙΔΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26 | Τοπική Κοινότητα Βοθιανών |
| 2 | ΚΑΡΚΑΝΟΡΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 53 | Τοπική Κοινότητα Βοθιανών |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | Τοπική Κοινότητα Βουτά |
| 2 | ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 14 | Τοπική Κοινότητα Βουτά |
| 3 | ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 | Τοπική Κοινότητα Βουτά |
| 4 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | Τοπική Κοινότητα Βουτά |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΜΥΡΑΝΤΑ | 20 | Τοπική Κοινότητα Επανωχωρίου |
| 2 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 77 | Τοπική Κοινότητα Επανωχωρίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40 | Τοπική Κοινότητα Κακοδικίου |
| 2 | ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 8 | Τοπική Κοινότητα Κακοδικίου |
| 3 | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30 | Τοπική Κοινότητα Κακοδικίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | Τοπική Κοινότητα Καμπανού |
| 2 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 41 | Τοπική Κοινότητα Καμπανού |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 38 | Τοπική Κοινότητα Κανδάνου (Καντάνου) |
| 2 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 93 | Τοπική Κοινότητα Κανδάνου (Καντάνου) |
| 3 | ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | Τοπική Κοινότητα Κανδάνου (Καντάνου) |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 | Τοπική Κοινότητα Πλεμενιανών |
| 2 | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ ΖΩΗ | 37 | Τοπική Κοινότητα Πλεμενιανών |
| 3 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | Τοπική Κοινότητα Πλεμενιανών |
| 4 | ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | Τοπική Κοινότητα Πλεμενιανών |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 | Τοπική Κοινότητα Ροδοβανίου |
| 2 | ΠΑΛΗΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 | Τοπική Κοινότητα Ροδοβανίου |
| 3 | ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 33 | Τοπική Κοινότητα Ροδοβανίου |
| 4 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 79 | Τοπική Κοινότητα Ροδοβανίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 14 | Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας |
| 2 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΝΑΦΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 9 | Τοπική Κοινότητα Σκάφης |
| 2 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 | Τοπική Κοινότητα Σκάφης |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 42 | Τοπική Κοινότητα Σκλαβοπούλας |
| 2 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 25 | Τοπική Κοινότητα Σκλαβοπούλας |
| 3 | ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 28 | Τοπική Κοινότητα Σκλαβοπούλας |
| 4 | ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 36 | Τοπική Κοινότητα Σκλαβοπούλας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64 | Τοπική Κοινότητα Σούγιας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 16 | Τοπική Κοινότητα Τεμενίων |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ - Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΙΤΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 136 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 2 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 239 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 3 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 256 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 4 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 201 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 5 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 108 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| 6 | ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 115 | Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 2 | ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 3 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 195 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΟΛΓΑ | 44 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 5 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 170 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 6 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 95 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 7 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 93 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| 8 | ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 70 | Δημοτική Ενότητα Καντάνου (Κανδάνου) |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 170 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 2 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 142 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 3 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 144 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 4 | ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | 125 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 5 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 6 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗ ΟΛΓΑ | 60 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
| 7 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 158 | Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου |
