Στον πίνακα παρακάτω φαίνονται η θέση της και τα ποσοστά της σε 99,5% καταμέτρηση ψήφων.
| Αποτελέσματα 2012 | ||||
| Εκλ. Περιφέρεια | Θέση | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| Λασιθίου | 10 | 2,69% | 1.197 | |
| Ηρακλείου | 9 | 2,63% | 4.680 | |
| Ρεθύμνης | 9 | 2,98% | 1.459 | |
| Χανίων | 9 | 4,26% | 3.872 | |
| Ροδόπης | 8 | 3,73% | 2.568 | |
| Χίου | 8 | 4,19% | 1.348 | |
| Ξάνθης | 8 | 4,30% | 2.850 | |
| Ευρυτανίας | 7 | 4,20% | 683 | |
| Ιωαννίνων | 7 | 4,22% | 4.452 | |
| Λέσβου | 7 | 4,65% | 2.885 | |
| Τρικάλων | 7 | 4,90% | 4.660 | |
| Γρεβενών | 7 | 5,63% | 1.460 | |
| Κοζάνης | 7 | 5,76% | 5.972 | |
| Θεσπρωτίας | 7 | 5,85% | 1.851 | |
| Λάρισας | 7 | 6,04% | 10.451 | 1 |
| Κυκλάδων | 7 | 6,32% | 4.638 | |
| Α' Θεσσαλονίκης | 7 | 6,91% | 23.988 | 1 |
| Αρτας | 6 | 4,50% | 2.370 | |
| Δράμας | 6 | 5,09% | 3.421 | |
| Σάμου | 6 | 5,10% | 1.363 | |
| Λευκάδας | 6 | 5,55% | 902 | |
| Φλώρινας | 6 | 5,61% | 2.016 | |
| Πρέβεζας | 6 | 5,91% | 2.408 | |
| Καρδίτσας | 6 | 6,02% | 5.243 | |
| Αχαίας | 6 | 6,32% | 11.887 | 1 |
| Β' Αθηνών | 6 | 6,70% | 67.837 | 3 |
| Πιερίας | 6 | 6,70% | 5.715 | |
| Μαγνησίας | 6 | 7,03% | 8.309 | 1 |
| Κέρκυρας | 6 | 7,24% | 4.520 | |
| Φωκίδας | 6 | 7,31% | 2.022 | |
| Ημαθίας | 6 | 7,70% | 7.283 | |
| Β' Θεσσαλονίκης | 6 | 7,85% | 16.184 | 1 |
| Κεφαλληνίας | 6 | 7,87% | 1.943 | |
| Βοιωτίας | 6 | 8,18% | 6.234 | |
| Κιλκίς | 6 | 8,18% | 5.349 | |
| Δωδεκανήσου | 5 | 6,05% | 6.263 | |
| Εβρου | 5 | 6,07% | 5.748 | |
| Ζακύνθου | 5 | 6,11% | 1.437 | |
| Χαλκιδικής | 5 | 6,35% | 4.487 | |
| Σερρών | 5 | 6,77% | 9.053 | 1 |
| Καβάλας | 5 | 6,97% | 6.162 | |
| Φθιώτιδας | 5 | 7,31% | 7.691 | 1 |
| Καστοριάς | 5 | 7,56% | 2.551 | |
| Πέλλας | 5 | 7,58% | 7.366 | |
| Αρκαδίας | 5 | 7,78% | 5.230 | |
| Ηλείας | 5 | 7,85% | 8.003 | 1 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 5 | 7,95% | 11.454 | 1 |
| Ευβοιας | 5 | 8,57% | 11.691 | 1 |
| Α' Αθηνών | 5 | 8,78% | 25.510 | 2 |
| Β' Πειραιώς | 5 | 9,49% | 17.164 | 1 |
| Μεσσηνίας | 4 | 8,24% | 8.987 | 1 |
| Α' Πειραιώς | 4 | 8,87% | 10.883 | 1 |
| Αττικής | 4 | 9,69% | 31.916 | 1 |
| Αργολίδος | 4 | 9,90% | 6.232 | |
| Λακωνίας | 4 | 10,19% | 5.912 | |
| Κορινθίας | 4 | 11,98% | 11.299 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου