Αναλυτικά - Δήμος Χανίων
| Τελευταία Ενημέρωση: | 14:43:46 | ||
| Σύνολο Τμημάτων: | 177/177 - 100% | Εγγεγραμμένοι: | 76.120 |
| Ψηφίσαντες: | 47.772 | Ποσοστό Αποχής: | 37,24% |
| Λευκά: | 644 | Άκυρα: | 1.619 |
| Σύνολο Άκυρων/Λευκών: | 2.263 | Έγκυρα: | 45.509 |
ΧΑΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΧΑΝΙΑ 21ος ΑΙΩΝΑΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΧΑΝΙΑ 21ος ΑΙΩΝΑΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΧΑΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΧΑΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 475 | Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου |
| 2 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 314 | Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου |
| 3 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 601 | Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου |
| 4 | ΚΥΝΗΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1291 | Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου |
| 5 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 485 | Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου |
| 6 | ΜΠΕΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 233 | Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου |
| 7 | ΠΑΝΤΖΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 333 | Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου |
| 8 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 383 | Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΠΟΥ ΣΑΝΑΜΠ ΣΑΛΕΧ | 450 | Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου |
| 2 | ΒΕΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 486 | Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου |
| 3 | ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 547 | Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου |
| 4 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | 97 | Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου |
| 5 | ΜΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 489 | Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου |
| 6 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 226 | Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου |
| 7 | ΠΑΓΙΑΛΑΚΗ ΞΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 193 | Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου |
| 8 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 654 | Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 193 | Δημοτική Ενότητα Θερίσου |
| 2 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 234 | Δημοτική Ενότητα Θερίσου |
| 3 | ΜΠΟΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 107 | Δημοτική Ενότητα Θερίσου |
| 4 | ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1373 | Δημοτική Ενότητα Θερίσου |
| 5 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 206 | Δημοτική Ενότητα Θερίσου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 182 | Δημοτική Ενότητα Κεραμιών |
| 2 | ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 313 | Δημοτική Ενότητα Κεραμιών |
| 3 | ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 908 | Δημοτική Ενότητα Κεραμιών |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΡΑΚΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 282 | Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 241 | Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας |
| 3 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 294 | Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας |
| 4 | ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΝΝΑ | 45 | Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1081 | Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 291 | Δημοτική Ενότητα Σούδας |
| 2 | ΔΗΜΟΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 221 | Δημοτική Ενότητα Σούδας |
| 3 | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 328 | Δημοτική Ενότητα Σούδας |
| 4 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 178 | Δημοτική Ενότητα Σούδας |
| 5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 226 | Δημοτική Ενότητα Σούδας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 814 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 2 | ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 321 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 3 | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 247 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 4 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 322 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 5 | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 266 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 6 | ΔΑΛΙΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 219 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 172 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 8 | ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 175 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 9 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΘΩΜΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 120 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1101 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 11 | ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 417 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 12 | ΚΙΟΣΕ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) | 83 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 13 | ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 530 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 14 | ΛΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 126 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 15 | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 241 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 16 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΦΑΝΤΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 317 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 17 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 281 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 18 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 253 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 19 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) | 275 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 20 | ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 278 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 21 | ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ-ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) | 440 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 22 | ΜΠΟΚΟΛΟ ΠΙΡΟ (ΣΠΥΡΟΣ) | 20 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 23 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 263 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 24 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 368 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 25 | ΠΑΠΑΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 365 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 26 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 195 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 88 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 28 | ΠΑΤΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 417 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 29 | ΡΟΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 225 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 30 | ΡΟΣΜΑΡΑΚΗ-ΑΡΕΤΑΚΗ ΣΑΝΤΡΑ | 108 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 31 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 459 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 32 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 158 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 33 | ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 433 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 34 | ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 292 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 35 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) | 657 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 36 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 593 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 37 | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 286 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| 38 | ΦΡΑΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 298 | Δημοτική Ενότητα Χανίων |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61 | Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 25 | Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου |
| 3 | ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου |
| 4 | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΧΟΜΕΪΝΙ) | 74 | Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου |
| 5 | ΜΠΕΡΤΑΚΗ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 84 | Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου |
| 6 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 122 | Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΠΟΛΥΘΟΔΩΡΑΚΗ ΡΟΔΩ | 79 | Δημοτική Κοινότητα Γαλατά |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | 205 | Δημοτική Κοινότητα Γαλατά |
| 3 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | Δημοτική Κοινότητα Γαλατά |
| 4 | ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 207 | Δημοτική Κοινότητα Γαλατά |
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 83 | Δημοτική Κοινότητα Γαλατά |
| 6 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 48 | Δημοτική Κοινότητα Γαλατά |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 185 | Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΡΟΥΛΑ) | 79 | Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου |
| 3 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 107 | Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου |
| 4 | ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) | 93 | Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου |
| 5 | ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 184 | Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου |
| 6 | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΠΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 110 | Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81 | Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών |
| 2 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΟΛΓΑ | 102 | Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών |
| 3 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 135 | Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών |
| 4 | ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΥΨΗΛΑΝΘΗ | 176 | Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών |
| 5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών |
| 6 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65 | Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 154 | Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών |
| 2 | ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 87 | Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών |
| 3 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61 | Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών |
| 4 | ΛΥΒΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 210 | Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών |
| 5 | ΤΣΑΓΔΗ ΧΑΜΟΥΡΙΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | 170 | Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών |
| 6 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 162 | Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 193 | Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου |
| 2 | ΔΑΛΑΜΑΡΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 77 | Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου |
| 3 | ΛΥΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 99 | Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου |
| 4 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 66 | Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου |
| 5 | ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 71 | Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου |
| 6 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 106 | Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 110 | Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων Κυδωνίας |
| 2 | ΓΕΝΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ | 69 | Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων Κυδωνίας |
| 3 | ΜΠΕΛΕΛΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 31 | Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων Κυδωνίας |
| 4 | ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 230 | Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων Κυδωνίας |
| 5 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων Κυδωνίας |
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΒΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ | 33 | Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων Κυδωνίας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 222 | Δημοτική Κοινότητα Σούδας |
| 2 | ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 51 | Δημοτική Κοινότητα Σούδας |
| 3 | ΜΠΥΡΑΚΗ ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 67 | Δημοτική Κοινότητα Σούδας |
| 4 | ΠΑΠΑΔΑΡΑΤΣΑΚΗ ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 146 | Δημοτική Κοινότητα Σούδας |
| 5 | ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 204 | Δημοτική Κοινότητα Σούδας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΗΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 474 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 2 | ΒΙΤΩΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 125 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 149 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 222 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 169 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 6 | ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 363 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 7 | ΚΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 168 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 8 | ΚΛΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 421 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 9 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΑ) | 236 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 10 | ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 191 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 11 | ΝΑΞΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 317 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 12 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) | 128 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 13 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΡΑΒΑΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ (ΙΝΩ) | 147 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 14 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 394 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 15 | ΣΟΥΠΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 53 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| 16 | ΨΑΡΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 174 | Δημοτική Κοινότητα Χανίων |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 8 | Τοπική Κοινότητα Αγιάς |
| 2 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12 | Τοπική Κοινότητα Αγιάς |
| 3 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | Τοπική Κοινότητα Αγιάς |
| 4 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | Τοπική Κοινότητα Αγιάς |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72 | Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης |
| 2 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 28 | Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης |
| 3 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 20 | Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης |
| 4 | ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 30 | Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΥΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 23 | Τοπική Κοινότητα Απτέρων |
| 2 | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΑΛΦΡΕΔΟΣ (ΦΡΕΝΤΙ) | 70 | Τοπική Κοινότητα Απτέρων |
| 3 | ΚΟΥΦΑΚΗ ΠΟΛΕΝΤΑ ΑΝΝΑ | 34 | Τοπική Κοινότητα Απτέρων |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΔΩΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 40 | Τοπική Κοινότητα Βαμβακόπουλου |
| 2 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 120 | Τοπική Κοινότητα Βαμβακόπουλου |
| 3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 78 | Τοπική Κοινότητα Βαμβακόπουλου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 9 | Τοπική Κοινότητα Βαρύπετρου |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 83 | Τοπική Κοινότητα Βαρύπετρου |
| 3 | ΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | Τοπική Κοινότητα Βαρύπετρου |
| 4 | ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | Τοπική Κοινότητα Βαρύπετρου |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 57 | Τοπική Κοινότητα Δρακόνας |
| 2 | ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 45 | Τοπική Κοινότητα Δρακόνας |
| AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων | Εκλογική Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | Τοπική Κοινότητα Θερίσου |
